<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fábio Tomio # Web Analyst &#38; Developer &#187; Estudando</title>
	<atom:link href="http://www.fabiotomio.com.br/blog/category/estudando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiotomio.com.br/blog</link>
	<description>Internet and continuous evolution!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bate-papo sobre TV Digital</title>
		<link>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Fiz um trabalho sobre TV Digital e Interface para a matéria de Interface Humano Computador. Segue abaixo&#8230; Procurei fazer um apanhado geral sobre a TV do início até hoje, as diferenças e alguns exemplos. Tem alguma coisa também sobre IPTV. &#8230; <a href="http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz um trabalho sobre TV Digital e Interface para a matéria de Interface Humano Computador.</p>
<p>Segue abaixo&#8230; Procurei fazer um apanhado geral sobre a TV do início até hoje, as diferenças e alguns exemplos. Tem alguma coisa também sobre IPTV. Para quem está pesquisando algo sobre TV Digital e IPTV, nos últimos slides tem a Bibliografia, uma coletânea de links sobre o assunto e um livro sobre Streaming.</p>
<p><a href="http://fabiotomio.files.wordpress.com/2008/09/interface-tv-digital.pdf">Arquivo &#8211; Slides em PDF<br />
</a></p>
<p>Mudando um pouco de assunto, semana que vem irá acontecer a transmissão, não deu certo o QuickTime, o equilíbrio entre qualidade/peso (Kbps) não chegou nem próximo ao do Flash. Decidí utilizar o Flash Media, mesmo não podendo utilizar o Akamai.</p>
<p>Posto o resultado na sequência&#8230; Abraços, e me desejem boa sorte&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/09/03/bate-papo-sobre-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceptron</title>
		<link>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/</link>
		<comments>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[neurônio]]></category>
		<category><![CDATA[perceptron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Tudo muito corrido&#8230; mas vamos que vamos&#8230; Dando continuidade aos estudos de Inteligência Artificial&#8230;. dessa vez vou publicar o Perceptron, tendo como base o neurônio no post anterior, efetuando alguns cálculos para isolarmos a Limiar, com isso chegamos a um &#8230; <a href="http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo muito corrido&#8230; mas vamos que vamos&#8230;</p>
<p>Dando continuidade aos estudos de Inteligência Artificial&#8230;. dessa vez vou publicar o Perceptron, tendo como base o neurônio no post anterior, efetuando alguns cálculos para isolarmos a Limiar, com isso chegamos a um outro modelo de neurônio chamado Perceptron, não vou entrar em detalhes com relação aos cálculos, o objetivo aqui é demonstrar a prática do funcionamento do Perceptron, pra isso abaixo segue a aplicação desenvolvida por mim utilizando o Adobe Flex 3.</p>
<p>Qual a diferença desse Perceptron para o Neurônio postado anteriormente? O Perceptron através de cálculos consegue calcular seus pesos (Weight) para que sua saída seja a saída pretendida, contrário do neurônio que mantinha todos os seus parâmetros fixos.</p>
<p>Não sei se fui claro, para mais detalhes;</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron</a></p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_neural" target="_blank">http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_neural</a></p>
<p>O Perceptron abaixo foi desenvolvido com o objetivo de se comportar como funções lógicas conhecidas.</p>
<p>OBS: O XOR não pode ser resolvido através de um único Perceptron por não ser linearmente divisível, ou seja é necessário no mínimo dois Perceptrons para que consigamos convergir.</p>
<p>Abraços a todos, até mais&#8230;.</p>
<p><span style="text-decoration:line-through;"><a href="http://www.fabiotomio.com/perceptron/" target="_blank">http://www.fabiotomio.com/perceptron/</a></span></p>
<p><a href="http://www.fabiotomio.com/projects/perceptron/" target="_blank">http://www.fabiotomio.com/projects/perceptron/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/08/20/perceptron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate-papo sobre e-Learning</title>
		<link>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/</link>
		<comments>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[asincrono]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[sincrono]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Tudo muito corrido, muitos trabalhos tanto na faculdade quanto no trabalho&#8230;. Apresentei ontem um trabalho em grupo na faculdade sobre e-Learning (Eu, Thiago Rosseto e Caroline Izabel) foi um bate papo rápido com o pessoal que sobrou na sala&#8230;.. (o &#8230; <a href="http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo muito corrido, muitos trabalhos tanto na faculdade quanto no trabalho&#8230;.<br />
Apresentei ontem um trabalho em grupo na faculdade sobre e-Learning (Eu, Thiago Rosseto e Caroline  Izabel) foi um bate papo rápido com o pessoal que sobrou na sala&#8230;.. (o pessoal não anda muito motivado), mas estamos lá firme e forte.</p>
<p>Bom por hoje é só, tenho q voltar ao trabalho, muuuuuitas coisas a fazer&#8230;..</p>
<p><a href="http://fabiotomio.files.wordpress.com/2008/06/apresentacao-gestao-de-pessoas.pdf">Apresentação</a></p>
<p>Abraços a todos e até mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/06/13/bate-papo-sobre-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise estruturada</title>
		<link>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/</link>
		<comments>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 04:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Tomio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudando]]></category>
		<category><![CDATA[analise de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[analise estruturada]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabiotomio.wordpress.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Após trabalhar num feriado de quita-feira, trabalhar sábado, e um domingo me preparando e preparando a apresentação da matéria de Análise e Projeto de Sistemas de Informação, a bateria acabou&#8230;. Amanhã segunda e começa tudo de novo&#8230; Vou postar o &#8230; <a href="http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após trabalhar num feriado de quita-feira, trabalhar sábado, e um domingo me preparando e preparando a apresentação da matéria de Análise e Projeto de Sistemas de Informação, a bateria acabou&#8230;.</p>
<p>Amanhã segunda e começa tudo de novo&#8230;</p>
<p>Vou postar  o <a title="Análise Estruturada" href="http://fabiotomio.files.wordpress.com/2008/05/analise-estruturada.pdf" target="_blank">trabalho do meu grupo</a> caso alguém precise algum dia do material, ou queria saber sobre Análise Estruturada.</p>
<p>Vou ver se posto ainda alguma coisa sobre Flex ainda hoje.</p>
<p>Abraços e uma ótima semana a todos que passam por aqui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiotomio.com.br/blog/2008/05/26/analise-estruturada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
